Pulsar Telos XP50 termokamera
| Sensora izšķirtspēja (pikseļi) | 640×480 |
| Pikseļu izmērs (μm) | 17 |
| sNETD (mK) | <15 |
| Kadru maiņas ātrums (Hz) | 50 |
| Objektīvs (mm) | F50 / 1.0 |
| Palielinājums | 2.5 – 10x |
| Maksimālais darbības attālums (m) | 1800 |
| Ekrāna izšķirtspēja (pikseļi) | AMOLED 1024×768 |
| Redzes lauks uz 100 m | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| Akumulatora darbības laiks (h) | 8.5 |
| Iebūvētā atmiņa (Gb) | 64 |
| Akumulatora tips | LPS 7i Li-Ion baterija (6400mAh) |
| Aizsardzības līmenis (saskaņā ar IEC 60529) | IPХ7 (ūdensizturīgs) |
| Izmēri (mm) | 238x72x90 |
| Svars (kg) | 0.72 (ar LPS7i bateriju) |
| Materiāls | Plastmasa un gumijas sakausējums |
| Garantija | 3 gadi |
| Tālmērs uztveršanas attālums (m) | 1000 |
| Mērīšanas precizitāte (m) | ± 1 |
| Viļņa garums (nm) | 905 |



